Aller au contenu

Championnat de France de rugby 2012-2013 : les résultats de la vingt-cinquième journée

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
thumbs
thumbs
Informations générales


Articles sur Wikipédia

Publié le 21 avril 2013
Le championnat de France de rugby à XV, Top 14, disputait sa vingt-cinquième journée.


Résultats complets de la 25ème journée du Top 14
Clermont Auvergne 39 – 17 Stade Toulousain
SU Agen 23 – 15 USA Perpignan
US Bordeaux Bègles 16 – 0 Biarritz Olympique
Aviron Bayonnais 32 – 26 Montpellier HRC[1]
Castres Olympique[2] 44 – 17 Stade montois
FC Grenoble 25 – 24 Rugby club toulonnais[1]
Stade Français 19 – 16 Racing Club de France[1]


Classement général du top 14
Class. Club Pts J G N P BO BD pp pc ep ec
1. Clermont Auvergne 86 25 18 1 6 7 5 712 415 297 72 32 40
2. Rugby club toulonnais 85 25 17 1 7 10 5 736 435 301 63 30 33
3. Stade Toulousain 74 25 16 0 9 6 4 645 494 151 59 36 23
4. Castres Olympique 73 25 15 2 8 4 5 571 460 111 46 31 15
5. Racing Club de France 69 25 15 0 10 2 7 483 403 80 30 25 5
6. Montpellier HRC 68 25 15 0 10 4 4 520 498 22 45 34 11
7. USA Perpignan 61 25 13 0 12 2 7 571 557 14 46 41 5
8. Stade Français 54 25 12 1 12 2 2 561 639 -78 40 53 -13
9. FC Grenoble 54 25 12 0 13 1 5 473 549 -76 36 52 -16
10. Aviron Bayonnais 53 25 11 1 13 2 5 431 576 -145 28 51 -23
11. Biarritz Olympique 52 25 11 1 13 1 5 453 523 -70 29 38 -9
12. US Bordeaux Bègles 47 25 8 1 16 5 8 558 517 41 51 35 16
13. SU Agen 31 25 6 0 19 0 7 402 666 -264 31 61 -30
14. Stade montois 15 25 2 0 23 1 6 341 725 -384 19 76 -57
Source : Wikinews
Notes
Précédé par Championnat de France de rugby 2012-2013 Suivi par
Vingt-quatrième journée Vingt-cinquième journée Vingt-sixième journée
  • Page Rugby à XV de Wikinews Page « Rugby à XV » de Wikinews. L'actualité du rugby à XV.


Logo Wikinews

avant Jour précédent

Évènements du 21 avril 2013

Jour suivant avant